



密炼机组系列
◆设备为气压系统控制
◆混炼装置工作平稳
◆密炼机传动稳定,转子超静顶支承
◆混炼机为自动摩擦,受力均匀,升温迅速
公司主要提供橡塑行业的混炼造粒成套设备,产品主要包括高分散性密炼机,混炼型双螺杆挤出机、单螺杆挤出机、强制喂料机、各类造粒机等
关键词:密炼机组系列
产品详情
◆设备为气压系统控制
◆混炼装置工作平稳
◆密炼机传动稳定,转子超静顶支承
◆混炼机为自动摩擦,受力均匀,升温迅速
Model 机型 | KCM-5 | KCM-10 | KCM-20 | KCM-35 | KCM-55 | KCM-75 | KCM-110 |
Working(liters) 混合容量 | 5L | 10L | 20L | 35L | 55L | 75L | 110L |
Produce weight 生产量 | 3-8 KG/unit | 8-15KG/unt | 15-25KG/unit | 26-45KG/unit | 45-75KG/unit | 60-85KG/unit | 100-140KG/unit |
Times 批次时间 | 4-6unit/HR | 3-5unifHR | 4-6unitHR | 4-6unitHR | 4-6unitHR | 5-7unitHR | 5-7unitHR |
Atmosphericpressure 常用气压 | 0.2-0.4Mpa (4-6kg/cm) | 0.4-0.6Mpa (4-6kg/cm²) | 0.4-0.6Mpa (4-6kg/cm) | 0.4-0.7Mpa (4-7kg/cm) | 0.6-0.8Mpa (6-8kg/cm) | 0.6-0.8Mpa (6-8kg/cm²) | 0.6-0.8Mpa (6-8kg/cm) |
Power 主动电机 | 7.5KW6P AC | 15KW 6PAC | 30KW6P AC | 55KW 6P AC | 75KW 6P AC | 110KW 6P AC | 160KW 6P AC |
Titing motor 倾转电机 | 0.55kw 4p AC | 0.75kw 4p AC | 1.5kw 4p AC | 1.5kw 4pAC | 2.2kw 4p AC | 3.75kw 4p AC | 5.5kw 4p AC |
Air cyinder dameter 气江直径 | 0120MM | 0160MM | 0200MM | 0250MM | 0300MM | 0350MM | 0420MM |
Tilting angle 倾倒角度 | 125° | 125° | 125° | 125° | 125° | 125° | 125° |
Speed (before/after 提拌轴转速 | 42/33rpm | 42/33rpm | 42/33pm | 42/33rpm | 42/33pm | 42/33pm | 42/33rpm |
Weight 机械重量 | 1800KG | 2500KG | 4200KG | 6000KG | 7200KG | 10000KG | 14000KG |
Materlal drecion 投料方式 | Front | Front | Front | Front or back | Front or back | Front orback | Front or back |
Temperature control 温度控制温差 | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
H*W*L(mm) 安装尺寸 | 1900*1000*2000 | 2200*1350*2150 | 2500*1480*2500 | 3100*1790*2710 | 3420*2140*3180 | 3770*2140*3350 | 4400*2750*3770 |
混炼挤出造粒设备在化工、塑料、橡胶等行业具有显著优势。其特点在于高效混炼、精准控制、操作便捷及产量稳定。该设备能确保物料在高速搅拌下充分混合,提高产品质量。同时,智能控制系统可实现温度、压力、流量等参数的精准调控。操作简单,降低人工误差。此外,该设备适用于多种物料,适应性强,能满足不同行业的需求。广泛应用于PVC、PE等塑料粒子的制造,以及橡胶、弹性体等材料的加工。其高效稳定的性能,赢得了行业的广泛认可与好评。
推荐产品
客户留言

地址:江苏省南通经济开发区和兴路21号
传真:0513-88780855
销售服务电话:15312925557 18951318600 18913245550
网址:www.kjcmach.com kjc.中国

扫一扫 浏览移动端